第十届中国软件杯大赛--A组赛题
赛题名称:云端智能相册应用
组类: A组( 本科、研究生、高职)
赛题简介:介绍整个赛题的实现目标、实用价值、涉及技术和整体要求 | 为深入实施数字经济战略,加快数字产业化和产业数字化,上云已经成为一个越来越热门的词汇。本赛题主要目标是为了让开发者基于云平台能力和产业资源进行研发和应用创新。引导学生使用云上开发环境、开发工具实现AI应用创新。 |
赛题业务场景:描述赛题相关的真实企业业务背景。从真实场景中,适当简化或者提炼出适合比赛的赛题场景 | 总体背景:随着手机像素越来越高,对于手机可以换但是照片不能丢的你来说,手机容量是不是越来越不够用了?云相册可以很好的解决这个棘手的问题,但是相册只有存储功能是远远不够的。基于云上的大量计算资源,我们可以让相册越来越智能。 总体目标:以“智能云相册”为主要应用方向,向企业、高校和创业团队征集具有创新性并符合行业发展趋势商业应用、创意设计方面的优秀项目。 举例说明:智能云相册能够实现照片的自动归档,从照片类型进行分类(人物、动物、风景、交通工具、建筑),使用人脸检索集体活动照片自动完成私人照片的快速分发,相册也可以生成精彩瞬间剪辑/回忆录等,系统技术。 |
基本功能要求 | 1、软件可以实现照片的批量上传、下载和展示 2、软件可以实现照片类别的自动识别与归类 3、软件可以实现基于人脸的自动检索与聚合 4、软件可以实现精彩时刻的自动化剪辑 5、软件具备基础Web系统界面 6、软件可运行在Windows或Linux平台 |
非功能性要求 | 1、软件需要使用到移动云云上AI能力 2、演示时照片不少于200张,照片类型不得少于5类 3、创新功能需具备自主知识产权/不产生产权纠纷 4、作品需要标明使用的开源数据/软件,并标明出处 |
实现条件:开发环境、实验平台、开发语言、数据库、编译器、涉及硬件等实现条件 | 1、开发与实验环境:使用移动云相关环境、资源进行开发 2、开发语言:不限 3、开发框架:不限 |
测试数据或平台:提供给参赛者的测试环境和测试数据 | 1、相册照片可以采用各类实景照片,初赛前会放出样例照片若干,最终演示时需采用自行拍摄的照片(无产权纠纷) 2、最终评测数据会从ImageNet、CIFAR以及Labeled Faces in the Wild中进行挑选(不排除补充少量实拍照片),总计约200张。 |
开发所需设备及设备指标需求说明 | 无 |
文档及其他要求 | 所需文档(推荐用github项目的形式呈现): 1、需求规格(包含所需环境,库,以及配置)及使用说明书 2、概要设计文档(应包含所实现的所有场景及功能) 3、详细设计文档(应包含所使用的技术的详细介绍) 4、Demo、源文件 |
各评分项及大致占比 | 评分大致从创新价值、功能完整性、产品覆盖度等几个方面来对创新应用进行评分,同时也会考察创新思路、表达逻辑等因素,大致比例为:创新(20%),功能完整性(50%),云端API的合理使用、表达能力、思路与逻辑(30%),附加分(10%) |
初赛作品提交要求 | 1、演示PPT(需要展示产品创新价值、创新思路等) 2、可执行文件 3、应用演示视频(建议参赛者录屏或者使用移动云资源进行现场效果展示,10分钟以内) 4、文档类要求见文档及其他要求 |
【参赛团队作品中团队自主开发部分的软件作品著作权归参赛团队所有,其中具有市场应用及拓展的优秀作品,出题企业具有优先权,可以优先合作开发或者优先购买。另如基于该作品的任何合作升级开发、市场拓展等活动,以及在这一过程中所获得的任何商业费用,出题企业应与参赛团队协商解决。】
出题企业:中移(苏州)软件技术有限公司
答疑QQ群:786601056
客服电话:010-88559646
大赛邮箱:cnsoftbei@qq.com
邮编:100048
联系地址:北京市海淀区紫竹院路66号赛迪大厦18层