第十一届“中国软件杯”大学生软件设计大赛
全国总决赛“智能产品系统创新专项赛道”晋级第二轮名单
注:此排名不分先后
决赛安排详见决赛通知http://www.cnsoftbei.com/plus/view.php?aid=751
赛题编号 | 团队编号 团队名称 | 学校名称 | 队长姓名 |
A4 | 00011903 gis322 | 武汉理工大学 | 赵慧琳 |
A4 | 01012569 RSMART的团队 | 武汉大学 | 陈梓航 |
A4 | 04011686 河马海牛队 | 河海大学常州校区 | 曹凌铭 |
A4 | 29012235 低调旺旺 | 中国石油大学(华东) | 王梦琪 |
A4 | 29013282 柠檬的玉米 | 长春工业大学 | 贾一新 |
A4 | 30012443 测得都对 | 中国矿业大学 | 杨浩宇 |
A4 | 36012614 I2RSI | 武汉大学 | 潘旭 |
A4 | 46011758 骑着熊猫来打比赛 | 四川大学 | 刘羊周 |
A4 | 47013112 荷塘月色 | 中北大学 | 杨毓栋 |
A4 | 68012009 珞Sky | 武汉大学 | 谢梦洁 |
A4 | 81011982 wcfun的团队 | 四川大学 | 汪成飞 |
A4 | 85011773 唯一的调色 | 北京航空航天大学 | 文皓 |
A4 | 88012176 长安十三朝 | 武汉理工大学 | 祁新龙 |
A4 | 88012376 给我嘉晚饭呗 | 武汉理工大学 | 熊兵 |
A4 | 89011766 追风筝的人 | 河海大学(常州) | 朱胜超 |
A4 | 93011947 燕大伯乐智荐 | 燕山大学 | 黄博 |
A10 | 05014802 未来幻影 | 武汉大学 | 王睿轩 |
A10 | 30013742 WTUSM信七大队 | 武汉大学 | 朱禹涵 |
A10 | 55012937 赛伯特恩 | 贵州民族大学 | 卢鑫 |
A10 | 61012989 灰色长城队 | 贵州民族大学 | 任广玲 |
A10 | 62014460 唯课通 | 武汉理工大学 | 陈布衣 |
A10 | 71014719 拏云队 | 郑州大学 | 董润驰 |
A10 | 73015077 VRDDT_TEAM | 华北科技学院 | 谢泽浩 |
A10 | 76012649 工大之星 | 长春工业大学 | 何盼 |
A10 | 82012508 动物园队 | 上海大学 | 高丁逸 |
A10 | 90014440 飞镖 | 山东科技大学 | 苏春健 |
C | 12015066 银河飞腾 | 国防科技大学 | 陈桂湘 |
C | 36014917 启航智测 | 大连理工大学 | 刘建民 |
C | 38014829 智简停车 | 大连海事大学 | 崔德馥 |
C | 41014923 你好,桑吉 | 福州大学 | 杨焕钦 |
C | 42015136 未知比特 | 武汉大学 | 汪家伟 |
C | 43011361 决战秋名山 | 深圳信息职业技术学院 | 陈在荣 |
C | 48015117 Ares自主代客泊车 | 武汉大学 | 曹雅思 |
C | 48015137 麦田守望 | 四川农业大学 | 刘慧 |
C | 64015039 智风 | 青岛大学 | 李常 |
C | 82014939 “仪”见倾心队 | 西安工业大学 | 宋天航 |
C | 94014981 好好学习 | 山东建筑大学 | 刘龙翼 |
C | 98015013 智云千寻队 | 滁州学院 | 俞平 |
客服电话:010-88559646
大赛邮箱:cnsoftbei@qq.com
邮编:100048
联系地址:北京市海淀区紫竹院路66号赛迪大厦18层