第八届中国软件杯大赛决赛特等奖、一等奖名单 | ||||
奖项 | 序号 | 赛题 | 队名 | 学校 |
特等奖 | A10-纺织布匹表面瑕疵识别系统 | 18629 手打标签队 | 南京航空航天大学 | |
特等奖 | B1-基于VR技术的自然科学虚拟仿真实验室 | 14677 灵境 | 长春工业大学应用技术学院 | |
一等奖 | 1 | A1-基于计算机视觉的辅助自动驾驶应用 | 14943 水土不服 | 中山大学 |
一等奖 | 2 | A2-缓存高可用 | 14857 河大梦之队 | 河南大学 |
一等奖 | 3 | A3-公共地点人流量计算的云监管平台 | 18826 听妈妈的话 | 武警工程大学 |
一等奖 | 4 | A3-公共地点人流量计算的云监管平台 | 13986 Blue Dream | 枣庄学院 |
一等奖 | 5 | A4-代码结构及流程重构 | 14650 牛奶面包 | 山东科技大学 |
一等奖 | 6 | A5-基于国产CPU环境的微服务应用实践 | 13711 银弹 | 长春工业大学 |
一等奖 | 7 | A6-基于追溯处理机制的运维服务大数据的安全与共享 | 13425 Aster | 武汉大学 |
一等奖 | 8 | A8-基于GIS技术的生态环境演进过程可视化实现 | 14694 黄海海域浒苔预警与打捞系统 | 山东科技大学 |
一等奖 | 9 | A9-基于深度学习的银行卡号识别系统 | 15630 405是中科大最好的实验室 | 中国科学技术大学 |
一等奖 | 10 | A9-基于深度学习的银行卡号识别系统 | 13689 泡椒和他的弟弟们 | 南京航空航天大学 |
一等奖 | 11 | A9-基于深度学习的银行卡号识别系统 | 15445 RushRushRush | 北京航空航天大学 |
一等奖 | 12 | A10-纺织布匹表面瑕疵识别系统 | 17090 练习时长两年半的马猴烧酒可带劲啦 | 北京航空航天大学 |
一等奖 | 13 | A10-纺织布匹表面瑕疵识别系统 | 15214 布匹虾刺 | 河海大学(常州) |
一等奖 | 14 | A12-基于物联网的视频系统的实现 | 17646 一九二零二一 | 北京科技大学 |
一等奖 | 15 | A13-旅客行程智能推荐系统 | 14770 熳天飞羽 | 四川大学 |
一等奖 | 16 | B2-车牌识别软件的设计与开发 | 16752 404 | 南京信息职业技术学院 |
一等奖 | 17 | B2-车牌识别软件的设计与开发 | 16926 Hello World | 武汉船舶职业技术学院 |
一等奖 | 18 | B3-基于互联网大数据的招聘数据智能分析平台 | 16490 Steam | 南京信息职业技术学院 |
一等奖 | 19 | B4-绿色车间监测App | 15800 有点蒸汽 | 深圳信息职业技术学院 |
一等奖 | 20 | B7-航班座位自动分配系统 | 15389 我们队 | 南京信息职业技术学院 |
客服电话:010-88559646
大赛邮箱:cnsoftbei@qq.com
邮编:100048
联系地址:北京市海淀区紫竹院路66号赛迪大厦18层