第四届“中国软件杯”大学生软件设计大赛决赛成绩公布 | ||||||
特等奖 | ||||||
序号 | 赛题 | 队伍编号 | 队名 | 学校 | 队长 | 学历 |
1 | A1-室内交互式引导APP | A1-4640 | JinGangLang | 福州大学 | 郑家兴 | 本科 |
1 | B5-移动端无线侦测及位置分析软件 | B5-4630 | 尚Wifi | 南京信息职业技术学院 | 陈秀相 | 高职 |
一等奖 | ||||||
1 | A5-talking Avatar | A5-5244 | Miracle Team | 河海大学 | 李灵杰 | 本科 |
2 | A3-解密陌生人 | A3-5239 | FlyWeight | 南京航空航天大学 | 吴鹏扬 | 本科 |
3 | A9-高校教务微信公众平台 | A9-5428 | Baymax3.0 | 四川大学 | 崔宇坤 | 本科 |
4 | A2-气体污染扩散模拟及其可视化软件 | A2-4756 | YLW | 武汉大学 | 杨潇 | 本科 |
5 | A6-比特能-专家机器人软件 | A6-4779 | bit_player | 南华大学 | 赵龙 | 本科 |
6 | A2-气体污染扩散模拟及其可视化软件 | A2-4278 | 司南 | 南华大学 | 蔡恒毅 | 本科 |
7 | A7-矢量图形(line和circle)在非自交多边形边界中的裁剪显示 | A7-5515 | Sunteam | 江西师范大学 | 苗永春 | 研究生 |
8 | A1-室内交互式引导APP | A1-4202 | WHU Practitioners | 武汉大学 | 王帅 | 本科 |
9 | A3-解密陌生人 | A3-4247 | LJTPYG |
关于我们客服电话:010-88559646 大赛邮箱:cnsoftbei@qq.com 邮编:100048 联系地址:北京市海淀区紫竹院路66号赛迪大厦18层 网站备案/许可证号:京ICP备05039896号-10 京公网安备 11010802020860号
|