第十一届中国软件杯大赛--B组赛题
赛题名称:建筑墙体的识别
组类:B组(高职)
出题企业:苏州浩辰软件股份有限公司
答疑QQ群:670986131
线上赛题解析直播回放:https://wx.vzan.com/live/tvchat-1299937350?shauid=undefined&vprid=0&v=1652958422357
赛题简介:介绍整个赛题的实现目标、实用价值、涉及技术和整体要求 | 目前,很多建筑图纸都是用二维线条表达的,需要进行识别,并自动转为三维模型,供下一步进行BIM计算和分析使用。判断房间和各个墙体只能依据工作人员的经验进行,效率较为低下且工作非常琐碎。希望有一款软件能够自动识别墙体,提高转换效率。 |
赛题业务场景:描述赛题相关的真实企业业务背景。从真实场景中,适当简化或者提炼出适合比赛的赛题场景 | 在CAD软件中,给定一张由基本图元(点,线,圆)组成的建筑图纸。软件能识别出图纸中的墙体部分。例如,一张图纸中有着墙体、家具、标注、门窗等多个部分(假设全部是基本图元),软件能够识别并标识出墙体的轮廓。 |
基本功能要求 | 在CAD中实现一个功能,能够识别出给定图纸中的墙体部分,并将墙体部分在新建图层用其他颜色绘制出来轮廓,不完整的部分能够尽量自动补足。 |
非功能性要求 | 无 |
实现条件:开发环境、实验平台、开发语言、数据库、编译器、涉及硬件等实现条件 | 开发平台:CAD软件(例如浩辰CAD ;AutoCAD等) 开发环境:建议Visual Studio 2017; 其他不限。 编程环境可不限于VS2017。 【参考资料】 ●API文档链接 AutoCAD文档:https://help.autodesk.com/view/OARX/2021/ENU/ 浩辰CAD文档:https://hcapi.gstarcad.cn/GstarCAD2022_Developer_Reference_211010.zip ●SDK开发包 AutoCAD SDK包:https://download.autodesk.com/esd/objectarx/2021/objectarx_for_autocad_2021_win_64bit_dlm.sfx.exe 浩辰CAD SDK包:https://hcapi.gstarcad.cn/GstarCAD2022_grxsdk_220113.zip ●参考书籍 《AutoCAD ObjectARX(VC)开发基础与实例教程》,张帆,朱文俊 著; 《深入浅出AutoCAD NET二次开发》,李冠亿 著。 注: 1、如参赛团队准备基于中望CAD进行开发,可以登录中望官网联系客服,他们可以提供SDK包及开发文档; 2、如参赛团队在学习上述资料后还有疑问,可通过答疑QQ群:670986131 进行在线咨询。 |
测试数据或平台:提供给参赛者的测试环境和测试数据 | CAD平台:CAD软件; 数据下载链接:https://pan.baidu.com/s/1Hp7jC7_WCPfzTl1WcBY5KQ 提取码:w7rf |
开发所需设备及设备指标需求说明 | 1、处理器:i5及以上; 2、内存:8G及以上。 |
文档及其他要求 | 设计文档,包括流程和变量定义,程序框架等源代码。 |
各评分项及大致占比 | 检验墙体识别的准确性: 1、所有绘制的墙轮廓线连接准确(30%) 2、所绘制的墙轮廓线能够修正原图中缺失或不准确的部分(70%) |
初赛作品提交要求 | 1、完整源代码 2、依赖三方开源库 3、编译说明文档、设计文档 4、可执行程序及简要操作手册 5、实现思路说明PPT 6、演示视频(7分钟以内) |
【参赛团队作品中团队自主开发部分的软件作品著作权归参赛团队所有,其中具有市场应用及拓展的优秀作品,出题企业具有优先权,可以优先合作开发或者优先购买。另如基于该作品的任何合作升级开发、市场拓展等活动,以及在这一过程中所获得的任何商业费用,出题企业应与参赛团队协商解决。】
工业和信息化部
教育部
江苏省人民政府
中国电子信息产业发展研究院
江苏省工业和信息化厅
江苏省教育厅
教育部高等学校计算机类专业教学指导委员会
南京航空航天大学
中国信息化周报
中国(南京)软件谷
江苏软件产业人才发展基金会
客服电话:010-88559646
大赛邮箱:cnsoftbei@qq.com
邮编:100048
联系地址:北京市海淀区紫竹院路66号赛迪大厦18层