注:此排名不分先后。证书将于近日邮寄,请注意查收
赛题编号 | 团队编号+团队名称 | 学校 | 队长姓名 |
A1 | 22691-Csal | 中山大学 | 范佳俊 |
A1 | 22795-太工双创一队 | 太原工业学院 | 仇测皓 |
A1 | 23126-发际线和我做队 | 四川大学 | 吴苏晟 |
A1 | 23680-冤有头债有组 | 厦门理工学院 | 曾烔璟 |
A1 | 25126-敲的代码都队 | 北方工业大学 | 王丽君 |
A1 | 25562-GEEK | 西北大学 | 李佳奇 |
A2 | 23367-张益达说啥都队 | 山东科技大学 | 张鑫 |
A2 | 23697-AI施工队 | 长春工业大学 | 夏新宇 |
A2 | 23757-KANO | 山东科技大学 | 孟令壮 |
A2 | 24140-全微分队 | 长春工业大学 | 郑鑫华 |
A2 | 24781-乘风破浪的炼丹师 | 华侨大学 | 沈飞 |
A2 | 25753-DMU | 大连海事大学 | 李鹏翔 |
A2 | 27099-荡起双桨 | 长春工业大学 | 梁晓睿 |
A2 | 29245-鼠人的胜利 | 南华大学 | 杨仕昌 |
A3 | 23456-transformer++ | 石家庄铁道大学 | 赵世元 |
A3 | 29240-RS_LHL | 山东科技大学 | 李金宇 |
A4 | 22676-知也无涯 | 长春工业大学 | 卓雨健 |
A4 | 22796-筑梦科研组 | 苏州大学 | 孙乐康 |
A4 | 23444-燃烧吧我的键盘 | 江西财经大学 | 尹宽烨 |
A4 | 24152-小红花团队 | 太原科技大学 | 乔强 |
A4 | 24381-Kabuto | 广西交通职业技术学院 | 黄振宇 |
A4 | 24423-P5天下第一 | 成都信息工程大学 | 赵云杰 |
A4 | 24582-森林小卫士 | 河海大学 | 师广琛 |
A4 | 25251-软件鸡肉卷 | 四川大学 | 卫昱杰 |
A4 | 26669-帝王蟹 | 太原科技大学 | 张红波 |
A4 | 26722-没有害虫队 | 华中科技大学 | 梁理维 |
A5 | 23519-巴拿马 | 山东建筑大学 | 宋熙 |
A5 | 23307-云端智能相册开发团队 | 南京工业职业技术大学 | 杨阳 |
A5 | 24752-cpp不白给之王 | 广东海洋大学 | 邹丽培 |
A5 | 27377-梅二战神 | 中国矿业大学 | 李沐蕃 |
A5 | 28028-猛虎下山队 | 北京航空航天大学 | 史书华 |
A5 | 29524-我这次真的想要拿奖 | 河海大学(常州) | 刘畅 |
A5 | 29836-巴拉巴拉巴拉 | 中国地质大学(北京) | 王琪 |
A5 | 30252-我还能肝队 | 南华大学 | 李小龙 |
A6 | 25595-CCUTSOFT | 长春工业大学 | 许彬 |
A6 | 27591-妙笔输入法 | 同济大学 | 耿力 |
A7 | 23552-代码敲不 | 大连海事大学 | 孙杨洋 |
A7 | 24066-ZBug | 大连交通大学 | 丛培民 |
A7 | 24825-河你一起中软杯 | 河海大学(常州) | 徐骁 |
A7 | 24957-西西弗的神话 | 河海大学(常州) | 范睿智 |
A7 | 25118-团队名称 | 南京邮电大学 | 蒋余文 |
A7 | 25448-在雪伊方 | 北京理工大学 | 彭金雪 |
A7 | 25716-美少女战队 | 湖北大学 | 徐子路 |
A7 | 25891-训练结果总和我作队 | 西北工业大学 | 曹宏业 |
A7 | 26895-菜鸟先锋 | 南宁职业技术学院 | 冼君霖 |
A7 | 27902-理工队 | 武汉理工大学 | 夏蔚然 |
A7 | 28060-专业人工分类 | 湖北大学 | 张阳 |
A7 | 28238-穿梭在银河的火箭队 | 北京工业大学 | 白林 |
A7 | 28272-破浪队 | 长春工业大学 | 伍俊霖 |
A7 | 28474-石榴园十六小分队 | 南京航空航天大学 | 李广龙 |
A7 | 28915-Luminary | 山东科技大学 | 宫晨 |
A7 | 28958-三极管 | 重庆交通大学 | 李清怡 |
A7 | 30422-下凡历劫的女娲 | 武汉大学 | 刘方雨 |
A8 | 24413-都可以羊驼 | 华中科技大学 | 范柱炯 |
A8 | 30022-颁奖典礼到此结束 | 中国地质大学(北京) | 王庆 |
A9 | 25413-三个秃头 | 石家庄铁道大学 | 邵文 |
A9 | 26311-吃饱混天黑 | 南京航空航天大学 | 张一帆 |
A9 | 26284-SmartAI小分队 | 中山大学 | 吴颖欣 |
A9 | 26615-随便叫个吧 | 重庆邮电大学 | 沈怡然 |
A9 | 28295-whmtql | 电子科技大学 | 李学良 |
A10 | 24552-ThreeA | 广西交通职业技术学院 | 李新 |
A10 | 25258-名没想好 | 山东理工大学 | 刘学伟 |
A10 | 25587-GGStudy | 南华大学 | 湛黄涵 |
A10 | 25722-下次也不一定 | 河海大学(常州) | 钱舟毅 |
A10 | 26988-abc | 江西财经大学 | 吴佳豪 |
A10 | 27454-三剑客 | 中国人民武装警察部队工程大学 | 魏龙 |
A10 | 29793-YSL | 北京邮电大学 | 刘佳琪 |
A10 | 30511-Meng | 河海大学(常州) | 王梦怡 |
B1 | 22786-old母鸡 | 长江职业学院 | 杨熙 |
B1 | 22831-安交院在线数据可视化分析平台参赛组 | 安徽交通职业技术学院 | 韦秀杰 |
B1 | 23063-YoungForYou | 南京信息职业技术学院 | 徐志恒 |
B1 | 23119-软信杰出代表队 | 湖南软件职业技术大学 | 姚仁 |
B1 | 23312-混合基因组 | 南京工业职业技术大学 | 张浩杰 |
B1 | 25187-SUM | 邯郸职业技术学院 | 袁野 |
B1 | 26320-鹰 | 湖南汽车工程职业学院 | 何海鹏 |
B1 | 30401-大河之剑天上来 | 漳州职业技术学院 | 李璟荣 |
B2 | 22922-发际线跟我们作对 | 广东轻工职业技术学院 | 廖嘉乐 |
B2 | 23293-山科信息队 | 山东科技职业学院 | 王伟力 |
B3 | 23630-hello world | 济南职业学院 | 赵君达 |
B3 | 23897-bug总爱和我作队 | 金华职业技术学院 | 宋文迪 |
B3 | 23922-sots | 湖南软件职业技术大学 | 黎勇炫 |
B3 | 25142-KongSoft | 山东电子职业技术学院 | 郑志强 |
B3 | 26926-武汉职业技术学院 | 武汉职业技术学院 | 段茂成 |
B3 | 28679-惊鸿 | 襄阳汽车职业技术学院 | 张文龙 |
B4 | 25875-断剑重铸折翼舞 | 长江职业学院 | 冯升 |
B4 | 26375-noobie_No.1 | 深圳信息职业技术学院 | 路昊阳 |
B5 | 25043-你说的队 | 南宁职业技术学院 | 黄志强 |
B5 | 26694-KLA 战队 | 深圳信息职业技术学院 | 张翔 |
B5 | 29321-大专都是人上人 | 江西工程职业学院 | 张建强 |
B6 | 27772-快乐星球 | 湖南工业职业技术学院 | 袁盛泰 |
B7 | 27462-404 Not Found | 江西工程职业学院 | 邓宏坤 |
工业和信息化部
教育部
江苏省人民政府
中国电子信息产业发展研究院
江苏省工业和信息化厅
江苏省教育厅
教育部高等学校计算机类专业教学指导委员会
南京航空航天大学
中国信息化周报
中国(南京)软件谷
江苏软件产业人才发展基金会
客服电话:010-88559646
大赛邮箱:cnsoftbei@qq.com
邮编:100048
联系地址:北京市海淀区紫竹院路66号赛迪大厦18层