特等奖 | |||
10413 Perceptron | A9-基于人工智能及机器视觉的安全帽提取及分析 | ||
一等奖 | |||
10799 SOFT_CCUT | A10-海量高维向量相似度快速计算 | 9650 幽蓝之焰 | A8-基于人工智能的视频运动比对分析教学平台 |
12150 名队是来过倒 | A4-基于企业进销项发票数据的异常企业预测分析 | 10891 小猪快跑实验室 | A6-智能问答系统设计与开发 |
9656 0x01 | A5-网店工商信息图片文字提取 | 10202 几人归东城 | B4-基于移动端GPS和传感器的运动打卡APP |
11540 BB车 | A3-基于移动互联网的智能车载APP | 10217 超汇编俱乐部 | B2-M2B2C跨境电子商务借卖交易平台设计与实现 |
11030 SST | A1-采用AR技术的旅游APP | 10766 Spider | B3-智能电器综合管理系统 |
10993 pressAnyKeyToAc | A2-Activiti国产化迁移与应用实践 | 10592 星云 | B1-航班数据可视化 |
10103 Trinity | A3-基于移动互联网的智能车载APP | 11102 去决赛偷键盘 | A5-网店工商信息图片文字提取 |
10761 天码行空 | A11-企业信息族谱分析 | ||
二等奖(第二批) | |||
10565 QAQ | A6-智能问答系统设计与开发 | 11939 单纯牛牛 | A9-基于人工智能及机器视觉的安全帽提取及分析 |
10422 Gyrfalcon | A10-海量高维向量相似度快速计算 | 10230 利刃出鞘 | B1-航班数据可视化 |
13162 ici此地队 | A1-采用AR技术的旅游APP | 11681 云创软件开发团队 | A1-采用AR技术的旅游APP |
9877 从零开始的爆肝狂想曲 | A8-基于人工智能的视频运动比对分析教学平台 | 10228 泥石流 | A1-采用AR技术的旅游APP |
11813 Dove队 | B4-基于移动端GPS和传感器的运动打卡APP | 10936 用猫步行走 | A9-基于人工智能及机器视觉的安全帽提取及分析 |
10652 Hello World | B3-智能电器综合管理系统 | 11273 FlightGo | B1-航班数据可视化 |
11002 勇者公主斗饿龙 | A3-基于移动互联网的智能车载APP | 12387 天天向上 | A5-网店工商信息图片文字提取 |
9648 WD看门狗 | A3-基于移动互联网的智能车载APP | 10935 Heroes | A2-Activiti国产化迁移与应用实践 |
9661 whatever | B2-M2B2C跨境电子商务借卖交易平台设计与实现 | 10431 爆肝小分队 | A1-采用AR技术的旅游APP |
12871 下坡推车队 | A5-网店工商信息图片文字提取 | 10306 超越者 | A5-网店工商信息图片文字提取 |
11106 KOUKOU | A8-基于人工智能的视频运动比对分析教学平台 | 10454 敲打青春 | A11-企业信息族谱分析 |
10910 未来之眼 | A5-网店工商信息图片文字提取 | 9632 宫商角徵羽 | A4-基于企业进销项发票数据的异常企业预测分析 |
10901 611 | A7-可信数字资产存证应用 | 12154 人大人OCR | A5-网店工商信息图片文字提取 |
10817 WinterIsComing | B1-航班数据可视化 | 9931 RCY | A5-网店工商信息图片文字提取 |
10130 QA队 | A6-智能问答系统设计与开发 | 10997 Fibonacci | A7-可信数字资产存证应用 |
工业和信息化部
教育部
江苏省人民政府
中国电子信息产业发展研究院
江苏省工业和信息化厅
江苏省教育厅
教育部高等学校计算机类专业教学指导委员会
南京航空航天大学
中国信息化周报
中国(南京)软件谷
江苏软件产业人才发展基金会
客服电话:010-88559646
大赛邮箱:cnsoftbei@qq.com
邮编:100048
联系地址:北京市海淀区紫竹院路66号赛迪大厦18层